1.1.1 top 与 htop 命令
top命令作用: top 命令主要用来对进程以及资源进行监控。
运行结果:

1.2.1.1 top 执行结果说明
第一行是任务队列信息,也可以使用uptime命令
| 信息 | 描述 |
| 09:48:52 | 系统当前时间 |
| up xxx days, 2:34, | 系统运行时间为 xxx 天 2小时 34 分钟 |
| 3 users | 当前登录用户数 |
| load average: 0.00, 0.00, 0.00 | CPU 负载,即任务队列的平均长度。 三个数值分别为 1 分钟、5 分钟、15 分钟前到现在的平均值。如何通过top命令查看系统负载情况?答:如果你有一个4核心的CPU,而1分钟的负载平均值超过了4,这可能表明系统负载过高。如果负载平均值远高于CPU核心数,这可能表明系统严重过载。 |
第二行是进程数量信息
| 信息 | 描述 |
| Tasks: 180 total | 进程总数 |
| 1 running | 正在运行的进程数 |
| 179 sleeping | 睡眠的进程数 |
| 0 stopped | 停止的进程数 |
| 0 zombie | 僵尸进程数 |
第三行是CPU使用率信息
| 信息 | 描述 |
| %Cpu(s): 0.1 us, | 用户空间占用 CPU 百分比 |
| 0.1 sy | 内核空间占用 CPU 百分比 |
| 0.0 ni | 用户进程空间内改变过优先级的进程占用CPU百分比 |
| 99.8 id | 空闲 CPU 百分比 |
| 0.0 wa | 等待输入输出的CPU时间百分比 |
| 0.1 hi | hardware IRQ,硬中断占用 CPU 时间百分比 |
| 0.0 si | software IRQ,软中断占用CPU的百分比 |
| 0.0 st | Steal Time |
第四行和第五行显示的是内存占用信息
| 信息 | 描述 |
| KiB Mem : 65633064 total, | 物理内存总量 |
| 21800724 free, | 空闲内存总量 |
| 3450376 used, | 使用的物理内存总量 |
| 40381964 buff/cache | 用作内核缓存的内存量 |
| KiB Swap: 8000508 total, | 交换区总量 |
| 7649788 free, | 空闲交换区总量 |
| 350720 used. | 使用的交换区总量 |
| 61509196 avail Mem | 当前系统的可用物理内存大小(MiB)。这个值包括空闲内存和一些可以回收的缓存内存 |
第六行为进程自身的详细信息
| PID | 进程 ID 号 |
| USER | 进程所有者的用户名 |
| PR | 进程优先级 |
| NI | nice 值,负值表示高优先级,正值表示低优先级 |
| VIRT | 进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT = SWAP + RES |
| RES | 进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位 kb。RES = CODE + DATA |
| SHR | 共享内存大小,单位 kb |
| S | 进程状态。D = 不可中断的睡眠状态 R = 运行 S = 睡眠 T = 跟踪/停止 Z = 僵尸进程 |
| %CPU | 上次更新到现在的 CPU 时间占用百分比 |
| %MEM | 进程使用的物理内存百分比 |
| TIME+ | 进程使用的 CPU 时间总计,单位 1/100 秒 |
| COMMAND | 启动进程对应的命令 |
1.1.1.2 top 相关使用
快捷方式:
运行 top 之后,可以按下边对应的字母(区分大小写)进行一些功能的切换:
- h 或者?:显示帮助画面,给出一些简短的命令总结说明
- i:忽略闲置和僵死进程。这是一个开关式命令
- q:退出程序
- c:切换显示命令名称和完整命令行。 显示完整的命令。 这个功能很有用
- M:根据驻留内存大小进行排序
- P:根据CPU使用百分比大小进行排序
- T:根据时间/累计时间进行排序
命令行参数:
top -h :输出帮助信息
top -u:监控指定用户的进程
top -p:监控指定进程(输入参数为进程pid)
1.1.1.3 htop 命令
htop 命令是增强版的TOP命令,来自EPEL源,比top功能更强

选项:
| 选项 | 说明 |
| -d N | 指定延迟时间 |
| -u UserName | 仅显示指定用户的进程 |
| -s COLUME | 以指定字段进行排序 |
子命令
| 子命令 | 说明 |
| s | 跟踪选定进程的系统调用 |
| l | 显示选定进程打开的文件列表 |
| a | 将选定的进程绑定至某指定CPU核心 |
| t | 显示进程树 |